2023 OCF Boulder Qualifier #2 B/A/Jr/Adult at Aspire Climbing Vaughan, Saturday Jan. 14th, 2023
Youth B Girls
| Rank | Athlete | First Name | Finals | Qualifier | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | SCAROLA | Jordyn | 03049959923T 4z 4A7 | 05069909905T 6z 9A9 | 
| 2. | RICHARDS | Charlotte | 03049939933T 4z 6A6 | 06069909936T 6z 9A6 | 
| 3. | VOHLE | Ella | 03049899903T 4z 10A9 | 05069949935T 6z 5A6 | 
| 4. | GATOTOS | Sarah | 03049899863T 4z 10A13 | 05069919905T 6z 8A9 | 
| 5. | KOHANDEL | Parmin | 03039799813T 3z 20A18 | 05069889895T 6z 11A10 | 
| 6. | TODD | Elaina | 02049979942T 4z 2A5 | 06069909916T 6z 9A8 | 
| 7. | SCHMIDT STUTZMAN | Sadie | 02029959972T 2z 4A2 | 05069909925T 6z 9A7 | 
| 8. | GULKA | Paige | 01029959961T 2z 4A3 | 06069909936T 6z 9A6 | 
| 9. | BALL | Kaitlyn | 00029999950T 2z 0A4 | 04069939904T 6z 6A9 | 
| 10. | RAMER-CLARK | Vanessa | - | 04069909854T 6z 9A14 | 
| 11. | CRAWFORD | Sierra | - | 04069899854T 6z 10A14 | 
| 12. | HOPP | Lacy | - | 04069879854T 6z 12A14 | 
| 13. | INGRAM | Avery | - | 03059859813T 5z 14A18 | 
| 14. | REDLICH | Alice | - | 03049949933T 4z 5A6 | 
| 15. | WONG | Jada | - | 03049939933T 4z 6A6 | 
| 16. | WIJEYSUNDERA | Amali | - | 02059949882T 5z 5A11 | 
| 17. | NIXON | Georgia | - | 02059949872T 5z 5A12 | 
| 18. | ZENI | Peyton | - | 02059939902T 5z 6A9 | 
| 19. | SHOKOUHI | Shana | - | 02049979922T 4z 2A7 | 
| 20. | BRAVERMAN | Anna | - | 02039979962T 3z 2A3 | 
| 21. | BRUDNO | Vera | - | 02039979952T 3z 2A4 | 
| 22. | CORKETT | Ella Mae | - | 01049979871T 4z 2A12 | 
| 23. | SCALABRINI | Emma | - | 01049969931T 4z 3A6 | 
| 24. | ZAREM | Aaliyah | - | 01039989961T 3z 1A3 | 
| 25. | CRAIG | Caleigh | - | 01029989971T 2z 1A2 | 
| 26. | SHANNON | Samantha | - | 01029969971T 2z 3A2 | 
| 27. | CHAPMAN | Olivia | - | 00029999930T 2z 0A6 | 
| 28. | WAND | Alice | - | 00029999920T 2z 0A7 | 
| 29. | COLWELL | Jordyn | - | 00029999870T 2z 0A12 | 
| 30. | BHANDHAL | Ava | - | 00019999980T 1z 0A1 | 
| 30. | FINLEY | Juliet | - | 00019999980T 1z 0A1 | 
| 32. | OVENS | Kaydin | - | 00019999960T 1z 0A3 | 
