OCF 2023-24 Boulder Provincials at Core Climbing, Saturday Mar. 23rd, 2024
Youth A Female
| Rank | Athlete | First Name | Finals | Qualifier | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | KLINKER | Allora | 01049989881T 4z 1A11 | 04049909944T 4z 9A5 | 
| 2. | LUKASIK | Grace | 01049989881T 4z 1A11 | 03049949933T 4z 5A6 | 
| 3. | DAVIES | Kaitlyn | 01049979891T 4z 2A10 | 03049969933T 4z 3A6 | 
| 4. | SCAROLA | Jordyn | 01049979831T 4z 2A16 | 03049849913T 4z 15A8 | 
| 5. | DOHERTY | Riley | 01029969951T 2z 3A4 | 03059959833T 5z 4A16 | 
| 6. | KAM | Grace | 00029999950T 2z 0A4 | 02039979962T 3z 2A3 | 
| 7. | BRIGGS | Graciela | - | 02039969952T 3z 3A4 | 
| 8. | RICHARDS | Charlotte | - | 02039949932T 3z 5A6 | 
| 9. | VOHLE | Ella | - | 01049989871T 4z 1A12 | 
| 10. | GATOTOS | Sarah | - | 01029969961T 2z 3A3 | 
| 11. | JANTZI | Alexis | - | 00049999860T 4z 0A13 | 
| 12. | GULKA | Paige | - | 00039999940T 3z 0A5 | 
| 13. | STIRLING | Kate | - | 00039999870T 3z 0A12 | 
| 14. | WIJEYSUNDERA | Amali | - | 00039999860T 3z 0A13 | 
| 15. | KOHANDEL | Parmin | - | 00039999800T 3z 0A19 | 
| 16. | REDLICH | Alice | - | 00029999960T 2z 0A3 | 
| 16. | ROGERS | Neelya | - | 00029999960T 2z 0A3 | 
| 18. | ZENI | Peyton | - | 00029999910T 2z 0A8 | 
| 19. | NIXON | Georgia | - | 00019999970T 1z 0A2 | 
| 20. | ROBINSON | Reese | - | 00009999990T 0z 0A0 | 
